手机投注网:中国银行人民币外汇牌价(02.23)
|
时间:2021年02月23日 09:10:52 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 43.89 | 40.52 | 44.19 | 47.64 | 44.01 |
澳大利亚元 | 509.93 | 494.09 | 513.68 | 515.96 | 508.36 |
巴西里亚尔 | -- | 113.5 | -- | 128.87 | 119.83 |
加拿大元 | 510.97 | 494.84 | 514.74 | 517.01 | 511.84 |
瑞士法郎 | 718.95 | 696.77 | 724.01 | 727.11 | 719.62 |
丹麦克朗 | 105.31 | 102.06 | 106.15 | 106.66 | 105.22 |
欧元 | 783.58 | 759.23 | 789.36 | 791.9 | 782.4 |
英镑 | 906.3 | 878.14 | 912.97 | 917.01 | 904.92 |
港币 | 83.18 | 82.52 | 83.52 | 83.52 | 83.27 |
印尼卢比 | -- | 0.0442 | -- | 0.0477 | 0.0459 |
日元 | 6.1333 | 5.9427 | 6.1784 | 6.188 | 6.117 |
韩国元 | 0.5788 | 0.5584 | 0.5834 | 0.6048 | 0.5844 |
澳门元 | 80.86 | 78.15 | 81.18 | 83.88 | 80.8 |
林吉特 | 159.7 | -- | 161.14 | -- | 159.84 |
挪威克朗 | 75.81 | 73.47 | 76.41 | 76.78 | 76.31 |
新西兰元 | 471.82 | 457.26 | 475.14 | 481.67 | 471.25 |
菲律宾比索 | 13.2 | 12.75 | 13.36 | 13.95 | 13.32 |
卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 | 8.72 |
瑞典克朗 | 77.82 | 75.41 | 78.44 | 78.82 | 78.03 |
新加坡元 | 487.32 | 472.28 | 490.74 | 493.19 | 487.66 |
泰国铢 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 | 21.54 |
新台币 | -- | 22.36 | -- | 24.22 | 23.11 |
美元 | 645.08 | 639.84 | 647.82 | 647.82 | 645.63 |
|
中财网
|
|