开心8天天返水3.0%:[快讯]2月22日上交所融资融券统计
|
时间:2021年02月23日 09:10:18 中财网 |
|
551.msc509.com讯:2月22日上交所融资融券统计
交易市场 | 上个交易日(2月19日) | 2月22日 | 增减 |
融资买入额 | 549.40亿元 | 707.56亿元 | 158.16亿元 |
融资余额 | 8024.38亿元 | 8103.60亿元 | 79.23亿元 |
融券卖出量 | 2.33亿股 | 2.67亿股 | 0.34亿股 |
融券余量 | 72.08亿股 | 72.90亿股 | 0.83亿股 |
融券余量金额 | 895.03亿元 | 884.22亿元 | -10.81亿元 |
融资融券余额 | 8919.40亿元 | 8987.82亿元 | 68.42亿元 |
中财网